MEDIA RELEASE:
06/19 Update
Cases through 8:00pm 06/18/2020
*including cases reported by Long Beach and Pasadena Health Departments
** includes deaths
*including cases reported by Long Beach and Pasadena Health Departments
** includes deaths
| New Daily Counts (L.A. County) | Cases | |||
| Cases** | 1414 | |||
| Deaths | 38 | |||
| Laboratory Confirmed Cases | 79609 | |||
| — Los Angeles County (excl. LB and Pas) | 75622 | |||
| — Long Beach | 2888 | |||
| — Pasadena | 1099 | |||
| Deaths | 3063 | |||
| — Los Angeles County (excl. LB and Pas) | 2861 | |||
| — Long Beach | 116 | |||
| — Pasadena | 86 | |||
| Age Group (Los Angeles County Cases Only-excl LB and Pas) | ||||
| – 0 to 17 | 5042 | |||
| – 18 to 40 | 29881 | |||
| – 41 to 65 | 28672 | |||
| – over 65 | 11611 | |||
| – Under Investigation | 416 | |||
| Gender (Los Angeles County Cases Only-excl LB and Pas) | ||||
| – Female | 37164 | |||
| – Male | 38114 | |||
| – Other | 10 | |||
| – Under Investigation | 334 | |||
| Race/Ethnicity (Los Angeles County Cases Only-excl LB and Pas) | ||||
| – American Indian/Alaska Native | 63 | |||
| – Asian | 3537 | |||
| – Black | 2506 | |||
| – Hispanic/Latino | 26721 | |||
| – Native Hawaiian/Pacific Islander | 316 | |||
| – White | 7368 | |||
| – Other | 11048 | |||
| – Under Investigation | 24063 | |||
| Hospitalization LAC cases only (not Long Beach and Pasadena) | ||||
| – Hospitalized (Ever) | 7632 | |||
| Deaths Race/Ethnicity (Los Angeles County Cases Only-excl LB and Pas) | ||||
| – American Indian/Alaska Native | 3 | |||
| – Asian | 476 | |||
| – Black | 319 | |||
| – Hispanic/Latino | 1188 | |||
| – Native Hawaiian/Pacific Islander | 9 | |||
| – White | 818 | |||
| – Other | 31 | |||
| – Under Investigation | 17 | |||
| CITY/COMMUNITY** | Cases | Case Rate | Deaths | Death Rate |
| City of Agoura Hills | 43 | 206 | 1 | 5 |
| City of Alhambra | 319 | 368 | 9 | 10 |
| City of Arcadia | 125 | 216 | 7 | 12 |
| City of Artesia | 74 | 441 | 1 | 6 |
| City of Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| City of Azusa | 301 | 602 | 6 | 12 |
| City of Baldwin Park | 576 | 750 | 8 | 10 |
| City of Bell | 522 | 1437 | 22 | 61 |
| City of Bell Gardens | 507 | 1177 | 11 | 26 |
| City of Bellflower | 609 | 783 | 24 | 31 |
| City of Beverly Hills | 191 | 553 | 6 | 17 |
| City of Bradbury | 4 | 374 | 0 | 0 |
| City of Burbank | 474 | 442 | 44 | 41 |
| City of Calabasas | 101 | 415 | 10 | 41 |
| City of Carson | 565 | 602 | 27 | 29 |
| City of Cerritos | 166 | 332 | 4 | 8 |
| City of Claremont | 77 | 211 | 2 | 5 |
| City of Commerce* | 142 | 1087 | 1 | 8 |
| City of Compton | 1045 | 1046 | 23 | 23 |
| City of Covina | 277 | 565 | 7 | 14 |
| City of Cudahy | 368 | 1511 | 9 | 37 |
| City of Culver City | 181 | 454 | 26 | 65 |
| City of Diamond Bar | 97 | 169 | 3 | 5 |
| City of Downey | 1147 | 1004 | 40 | 35 |
| City of Duarte | 154 | 699 | 17 | 77 |
| City of El Monte | 1043 | 889 | 41 | 35 |
| City of El Segundo | 41 | 244 | 0 | 0 |
| City of Gardena | 384 | 626 | 28 | 46 |
| City of Glendale | 1219 | 590 | 102 | 49 |
| City of Glendora | 222 | 421 | 9 | 17 |
| City of Hawaiian Gardens | 130 | 886 | 1 | 7 |
| City of Hawthorne | 578 | 651 | 21 | 24 |
| City of Hermosa Beach | 49 | 249 | 2 | 10 |
| City of Hidden Hills | 3 | 159 | 0 | 0 |
| City of Huntington Park | 858 | 1442 | 17 | 29 |
| City of Industry | 12 | 2746 | 2 | 458 |
| City of Inglewood | 801 | 705 | 59 | 52 |
| City of Irwindale | 5 | 343 | 0 | 0 |
| City of La Cañada Flintridge | 66 | 319 | 6 | 29 |
| City of La Habra Heights | 12 | 220 | 0 | 0 |
| City of La Mirada | 252 | 508 | 19 | 38 |
| City of La Puente | 264 | 649 | 3 | 7 |
| City of La Verne | 57 | 171 | 2 | 6 |
| City of Lakewood | 307 | 382 | 9 | 11 |
| City of Lancaster* | 832 | 515 | 13 | 8 |
| City of Lawndale | 168 | 500 | 6 | 18 |
| City of Lomita | 61 | 294 | 6 | 29 |
| City of Lynwood* | 1009 | 1400 | 52 | 72 |
| City of Malibu | 43 | 332 | 1 | 8 |
| City of Manhattan Beach | 93 | 258 | 3 | 8 |
| City of Maywood | 487 | 1736 | 14 | 50 |
| City of Monrovia | 207 | 534 | 27 | 70 |
| City of Montebello | 648 | 1007 | 22 | 34 |
| City of Monterey Park | 243 | 390 | 10 | 16 |
| City of Norwalk | 797 | 741 | 27 | 25 |
| City of Palmdale | 1002 | 630 | 20 | 13 |
| City of Palos Verdes Estates | 46 | 340 | 1 | 7 |
| City of Paramount | 607 | 1083 | 12 | 21 |
| City of Pico Rivera | 747 | 1162 | 34 | 53 |
| City of Pomona | 964 | 618 | 18 | 12 |
| City of Rancho Palos Verdes | 116 | 271 | 11 | 26 |
| City of Redondo Beach | 167 | 243 | 7 | 10 |
| City of Rolling Hills | 2 | 103 | 0 | 0 |
| City of Rolling Hills Estates | 18 | 222 | 0 | 0 |
| City of Rosemead | 179 | 323 | 7 | 13 |
| City of San Dimas | 99 | 287 | 2 | 6 |
| City of San Fernando | 255 | 1036 | 11 | 45 |
| City of San Gabriel | 191 | 466 | 20 | 49 |
| City of San Marino | 24 | 181 | 1 | 8 |
| City of Santa Clarita | 938 | 426 | 23 | 10 |
| City of Santa Fe Springs | 108 | 588 | 0 | 0 |
| City of Santa Monica | 349 | 378 | 25 | 27 |
| City of Sierra Madre | 23 | 209 | 2 | 18 |
| City of Signal Hill | 58 | 492 | 0 | 0 |
| City of South El Monte | 196 | 938 | 4 | 19 |
| City of South Gate | 1197 | 1219 | 27 | 28 |
| City of South Pasadena | 140 | 537 | 21 | 81 |
| City of Temple City | 200 | 549 | 28 | 77 |
| City of Torrance | 479 | 321 | 50 | 33 |
| City of Vernon | 5 | 2392 | 0 | 0 |
| City of Walnut | 70 | 229 | 1 | 3 |
| City of West Covina | 605 | 559 | 11 | 10 |
| City of West Hollywood | 213 | 576 | 4 | 11 |
| City of Westlake Village | 7 | 84 | 0 | 0 |
| City of Whittier | 497 | 568 | 12 | 14 |
| Los Angeles | 36107 | 893 | 1494 | 37 |
| Los Angeles – Adams-Normandie | 82 | 1000 | 3 | 37 |
| Los Angeles – Alsace | 105 | 844 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Angeles National Forest | 2 | 5000 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Angelino Heights | 21 | 839 | 1 | 40 |
| Los Angeles – Arleta | 371 | 1079 | 10 | 29 |
| Los Angeles – Atwater Village | 58 | 395 | 2 | 14 |
| Los Angeles – Baldwin Hills | 228 | 733 | 21 | 67 |
| Los Angeles – Bel Air | 41 | 486 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Beverly Crest | 47 | 375 | 2 | 16 |
| Los Angeles – Beverlywood | 50 | 380 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Boyle Heights* | 1311 | 1509 | 20 | 23 |
| Los Angeles – Brentwood | 94 | 304 | 2 | 6 |
| Los Angeles – Brookside | 1 | 172 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Cadillac-Corning | 38 | 534 | 1 | 14 |
| Los Angeles – Canoga Park | 670 | 1026 | 33 | 51 |
| Los Angeles – Carthay | 93 | 647 | 8 | 56 |
| Los Angeles – Central | 749 | 1921 | 19 | 49 |
| Los Angeles – Century City | 46 | 360 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Century Palms/Cove | 449 | 1330 | 3 | 9 |
| Los Angeles – Chatsworth | 244 | 658 | 31 | 84 |
| Los Angeles – Cheviot Hills | 28 | 305 | 1 | 11 |
| Los Angeles – Chinatown | 30 | 374 | 1 | 12 |
| Los Angeles – Cloverdale/Cochran | 107 | 735 | 5 | 34 |
| Los Angeles – Country Club Park | 130 | 858 | 20 | 132 |
| Los Angeles – Crenshaw District | 97 | 701 | 2 | 14 |
| Los Angeles – Crestview | 101 | 888 | 16 | 141 |
| Los Angeles – Del Rey | 98 | 327 | 6 | 20 |
| Los Angeles – Downtown* | 215 | 782 | 6 | 22 |
| Los Angeles – Eagle Rock | 242 | 611 | 16 | 40 |
| Los Angeles – East Hollywood | 267 | 912 | 39 | 133 |
| Los Angeles – Echo Park | 68 | 477 | 1 | 7 |
| Los Angeles – El Sereno | 315 | 753 | 18 | 43 |
| Los Angeles – Elysian Park | 20 | 350 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Elysian Valley | 85 | 836 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Encino | 161 | 356 | 15 | 33 |
| Los Angeles – Exposition | 17 | 511 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Exposition Park | 378 | 842 | 10 | 22 |
| Los Angeles – Faircrest Heights | 10 | 278 | 1 | 28 |
| Los Angeles – Figueroa Park Square | 72 | 826 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Florence-Firestone | 695 | 1465 | 14 | 30 |
| Los Angeles – Glassell Park | 248 | 785 | 6 | 19 |
| Los Angeles – Gramercy Place | 96 | 892 | 2 | 19 |
| Los Angeles – Granada Hills | 465 | 799 | 49 | 84 |
| Los Angeles – Green Meadows | 271 | 1260 | 3 | 14 |
| Los Angeles – Hancock Park | 99 | 581 | 2 | 12 |
| Los Angeles – Harbor City | 157 | 540 | 7 | 24 |
| Los Angeles – Harbor Gateway | 219 | 502 | 7 | 16 |
| Los Angeles – Harbor Pines | 9 | 374 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Harvard Heights | 186 | 1031 | 15 | 83 |
| Los Angeles – Harvard Park | 485 | 1279 | 7 | 18 |
| Los Angeles – Highland Park | 363 | 750 | 1 | 2 |
| Los Angeles – Historic Filipinotown | 191 | 1377 | 6 | 43 |
| Los Angeles – Hollywood | 369 | 541 | 6 | 9 |
| Los Angeles – Hollywood Hills | 99 | 336 | 5 | 17 |
| Los Angeles – Hyde Park | 212 | 743 | 5 | 18 |
| Los Angeles – Jefferson Park | 73 | 904 | 1 | 12 |
| Los Angeles – Koreatown | 396 | 766 | 18 | 35 |
| Los Angeles – Lafayette Square | 26 | 570 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Lake Balboa | 268 | 635 | 8 | 19 |
| Los Angeles – Lakeview Terrace | 174 | 1325 | 4 | 30 |
| Los Angeles – Leimert Park | 77 | 505 | 2 | 13 |
| Los Angeles – Lincoln Heights | 412 | 1264 | 24 | 74 |
| Los Angeles – Little Armenia | 233 | 2903 | 40 | 498 |
| Los Angeles – Little Bangladesh | 200 | 706 | 4 | 14 |
| Los Angeles – Little Tokyo | 34 | 1085 | 2 | 64 |
| Los Angeles – Longwood | 33 | 767 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Los Feliz | 68 | 315 | 1 | 5 |
| Los Angeles – Manchester Square | 36 | 422 | 1 | 12 |
| Los Angeles – Mandeville Canyon | 3 | 96 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Mar Vista | 101 | 238 | 5 | 12 |
| Los Angeles – Marina Peninsula | 16 | 367 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Melrose | 725 | 933 | 44 | 57 |
| Los Angeles – Mid-city | 146 | 971 | 16 | 106 |
| Los Angeles – Miracle Mile | 51 | 284 | 5 | 28 |
| Los Angeles – Mission Hills | 218 | 904 | 10 | 41 |
| Los Angeles – Mt. Washington | 139 | 576 | 4 | 17 |
| Los Angeles – North Hills | 646 | 1049 | 26 | 42 |
| Los Angeles – North Hollywood | 979 | 647 | 30 | 20 |
| Los Angeles – Northridge | 470 | 673 | 33 | 47 |
| Los Angeles – Pacific Palisades | 63 | 296 | 3 | 14 |
| Los Angeles – Pacoima | 1079 | 1402 | 19 | 25 |
| Los Angeles – Palisades Highlands | 8 | 208 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Palms | 237 | 540 | 23 | 52 |
| Los Angeles – Panorama City | 1093 | 1452 | 53 | 70 |
| Los Angeles – Park La Brea | 26 | 191 | 1 | 7 |
| Los Angeles – Pico-Union | 804 | 1922 | 65 | 155 |
| Los Angeles – Playa Del Rey | 5 | 156 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Playa Vista | 39 | 356 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Porter Ranch | 123 | 346 | 7 | 20 |
| Los Angeles – Rancho Park | 21 | 320 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Regent Square | 12 | 432 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Reseda | 805 | 1051 | 42 | 55 |
| Los Angeles – Reseda Ranch | 34 | 733 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Reynier Village | 18 | 426 | 0 | 0 |
| Los Angeles – San Pedro* | 1066 | 1366 | 18 | 23 |
| Los Angeles – Shadow Hills | 15 | 338 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Sherman Oaks | 306 | 351 | 13 | 15 |
| Los Angeles – Silverlake | 237 | 538 | 14 | 32 |
| Los Angeles – South Carthay | 42 | 396 | 1 | 9 |
| Los Angeles – South Park | 673 | 1773 | 10 | 26 |
| Los Angeles – St Elmo Village | 53 | 1156 | 6 | 131 |
| Los Angeles – Studio City | 92 | 410 | 8 | 36 |
| Los Angeles – Sun Valley | 423 | 806 | 9 | 17 |
| Los Angeles – Sunland | 196 | 960 | 19 | 93 |
| Los Angeles – Sycamore Square | 1 | 155 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Sylmar* | 1090 | 1323 | 51 | 62 |
| Los Angeles – Tarzana | 304 | 985 | 22 | 71 |
| Los Angeles – Temple-Beaudry | 455 | 1152 | 14 | 35 |
| Los Angeles – Thai Town | 48 | 489 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Toluca Lake | 24 | 276 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Toluca Terrace | 8 | 613 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Toluca Woods | 3 | 161 | 0 | 0 |
| Los Angeles – Tujunga | 153 | 550 | 11 | 40 |
| Los Angeles – University Hills | 17 | 496 | 1 | 29 |
| Los Angeles – University Park | 295 | 1074 | 5 | 18 |
| Los Angeles – Valley Glen | 182 | 606 | 9 | 30 |
| Los Angeles – Valley Village | 259 | 1048 | 19 | 77 |
| Los Angeles – Van Nuys | 1025 | 1100 | 38 | 41 |
| Los Angeles – Venice | 77 | 227 | 2 | 6 |
| Los Angeles – Vermont Knolls | 267 | 1552 | 4 | 23 |
| Los Angeles – Vermont Square | 131 | 1711 | 2 | 26 |
| Los Angeles – Vermont Vista | 590 | 1433 | 10 | 24 |
| Los Angeles – Vernon Central | 1018 | 1958 | 15 | 29 |
| Los Angeles – Victoria Park | 74 | 881 | 2 | 24 |
| Los Angeles – View Heights | 12 | 325 | 2 | 54 |
| Los Angeles – Watts | 516 | 1209 | 11 | 26 |
| Los Angeles – Wellington Square | 36 | 732 | 0 | 0 |
| Los Angeles – West Adams | 341 | 1234 | 23 | 83 |
| Los Angeles – West Hills | 183 | 451 | 22 | 54 |
| Los Angeles – West Los Angeles | 118 | 314 | 6 | 16 |
| Los Angeles – West Vernon | 727 | 1355 | 22 | 41 |
| Los Angeles – Westchester | 127 | 246 | 11 | 21 |
| Los Angeles – Westlake | 1140 | 1921 | 94 | 158 |
| Los Angeles – Westwood | 100 | 185 | 5 | 9 |
| Los Angeles – Wholesale District* | 982 | 2718 | 8 | 22 |
| Los Angeles – Wilmington | 435 | 770 | 5 | 9 |
| Los Angeles – Wilshire Center | 362 | 722 | 22 | 44 |
| Los Angeles – Winnetka | 389 | 751 | 5 | 10 |
| Los Angeles – Woodland Hills | 222 | 326 | 14 | 21 |
| Unincorporated – Acton | 19 | 238 | 2 | 25 |
| Unincorporated – Agua Dulce | 9 | 216 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Altadena | 197 | 452 | 6 | 14 |
| Unincorporated – Anaverde | 4 | 265 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Angeles National Forest | 2 | 161 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Arcadia | 17 | 213 | 1 | 13 |
| Unincorporated – Athens-Westmont | 350 | 825 | 10 | 24 |
| Unincorporated – Athens Village | 49 | 1001 | 3 | 61 |
| Unincorporated – Avocado Heights | 49 | 723 | 1 | 15 |
| Unincorporated – Azusa | 111 | 697 | 2 | 13 |
| Unincorporated – Bassett | 168 | 1134 | 4 | 27 |
| Unincorporated – Bouquet Canyon | 1 | 93 | 1 | 93 |
| Unincorporated – Bradbury | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Canyon Country | 39 | 505 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Castaic* | 1727 | 6351 | 2 | 7 |
| Unincorporated – Cerritos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Charter Oak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Claremont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Covina | 82 | 488 | 1 | 6 |
| Unincorporated – Covina (Charter Oak) | 72 | 548 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Del Aire | 19 | 433 | 1 | 23 |
| Unincorporated – Del Rey | 1 | 314 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Del Sur | 2 | 83 | 1 | 41 |
| Unincorporated – Desert View Highlands | 6 | 241 | 1 | 40 |
| Unincorporated – Duarte | 25 | 565 | 1 | 23 |
| Unincorporated – East Covina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – East La Mirada | 26 | 491 | 0 | 0 |
| Unincorporated – East Lancaster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – East Los Angeles | 1866 | 1490 | 48 | 38 |
| Unincorporated – East Pasadena | 4 | 62 | 0 | 0 |
| Unincorporated – East Rancho Dominguez | 128 | 836 | 3 | 20 |
| Unincorporated – East Whittier | 18 | 339 | 0 | 0 |
| Unincorporated – El Camino Village | 65 | 739 | 2 | 23 |
| Unincorporated – El Monte | 1 | 690 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Elizabeth Lake | 4 | 241 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Florence-Firestone | 1009 | 1559 | 19 | 29 |
| Unincorporated – Franklin Canyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Glendora | 3 | 455 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Hacienda Heights | 241 | 431 | 3 | 5 |
| Unincorporated – Harbor Gateway | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Hawthorne | 11 | 438 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Hi Vista | 1 | 91 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Kagel/Lopez Canyons | 8 | 567 | 1 | 71 |
| Unincorporated – La Crescenta-Montrose | 39 | 197 | 1 | 5 |
| Unincorporated – La Habra Heights | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – La Rambla | 46 | 2217 | 2 | 96 |
| Unincorporated – La Verne | 6 | 294 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Ladera Heights | 25 | 354 | 1 | 14 |
| Unincorporated – Lake Hughes | 1 | 150 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Lake Los Angeles | 35 | 269 | 2 | 15 |
| Unincorporated – Lake Manor | 5 | 304 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Lakewood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Lennox | 155 | 688 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Leona Valley | 4 | 228 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Littlerock | 17 | 423 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Littlerock/Juniper Hills | 2 | 154 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Littlerock/Pearblossom | 28 | 785 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Llano | 1 | 114 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Marina del Rey | 17 | 181 | 1 | 11 |
| Unincorporated – Miracle Mile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Monrovia | 24 | 618 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Newhall | 1 | 455 | 0 | 0 |
| Unincorporated – North Lancaster | 7 | 584 | 0 | 0 |
| Unincorporated – North Whittier | 26 | 311 | 1 | 12 |
| Unincorporated – Northeast San Gabriel | 76 | 316 | 5 | 21 |
| Unincorporated – Palmdale | 6 | 713 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Palos Verdes Peninsula | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Pearblossom/Llano | 4 | 204 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Pellissier Village | 2 | 323 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Placerita Canyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Pomona | 4 | 206 | 1 | 52 |
| Unincorporated – Quartz Hill | 49 | 380 | 9 | 70 |
| Unincorporated – Rancho Dominguez | 22 | 827 | 1 | 38 |
| Unincorporated – Roosevelt | 1 | 107 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Rosewood | 8 | 622 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Rosewood/East Gardena | 2 | 168 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Rosewood/West Rancho Dominguez | 31 | 922 | 1 | 30 |
| Unincorporated – Rowland Heights | 208 | 408 | 4 | 8 |
| Unincorporated – San Clemente Island | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – San Francisquito Canyon/Bouquet Canyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – San Jose Hills | 148 | 732 | 3 | 15 |
| Unincorporated – San Pasqual | 2 | 98 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Sand Canyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Santa Catalina Island | 3 | 1124 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Santa Monica Mountains* | 31 | 166 | 1 | 5 |
| Unincorporated – Saugus | 5 | 3226 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Saugus/Canyon Country | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – South Antelope Valley | 1 | 220 | 0 | 0 |
| Unincorporated – South El Monte | 10 | 557 | 0 | 0 |
| Unincorporated – South San Gabriel | 65 | 735 | 4 | 45 |
| Unincorporated – South Whittier | 304 | 513 | 7 | 12 |
| Unincorporated – Southeast Antelope Valley | 1 | 128 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Stevenson Ranch | 44 | 210 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Sun Village | 26 | 431 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Sunrise Village | 10 | 772 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Twin Lakes/Oat Mountain | 7 | 422 | 1 | 60 |
| Unincorporated – Val Verde | 23 | 695 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Valencia | 12 | 391 | 1 | 33 |
| Unincorporated – Valinda | 181 | 774 | 1 | 4 |
| Unincorporated – View Park/Windsor Hills | 47 | 404 | 2 | 17 |
| Unincorporated – Walnut Park | 205 | 1270 | 4 | 25 |
| Unincorporated – West Antelope Valley | 3 | 199 | 0 | 0 |
| Unincorporated – West Carson | 133 | 602 | 11 | 50 |
| Unincorporated – West Chatsworth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – West LA | 24 | 2521 | 2 | 210 |
| Unincorporated – West Puente Valley | 64 | 651 | 0 | 0 |
| Unincorporated – West Rancho Dominguez | 10 | 736 | 1 | 74 |
| Unincorporated – West Whittier/Los Nietos | 266 | 988 | 5 | 19 |
| Unincorporated – Westfield/Academy Hills | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Westhills | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – White Fence Farms | 17 | 462 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Whittier | 16 | 423 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Whittier Narrows | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unincorporated – Willowbrook | 402 | 1151 | 9 | 26 |
| Unincorporated – Wiseburn | 26 | 431 | 0 | 0 |
| – Under Investigation | 1882 | 13 |






















